隐柒柒水瓢米线加盟优势:
1、团队优势:拥有专业的研发团队,产品在市场前沿,专业选址服务,理论+实操体系培训让您轻松开店;强大的运营团队为您保驾护航。开业、促销、推广、营销全方位支持。
2、培训优势:专业的培训导师和系统化的培训流程;不仅是学习产品,还对合作伙伴进行店长式培训。
3、标准化优势:底料工厂标准化生产;备餐标准化;生产流程标准化;菜品打料出品标准化;菜品体系标准化,保障跟总店味道与品质一致。
4、食材及供应链优势:在创新米线制作工艺的基础上,匠心打造,从调味品产品到食用油的精心挑选,保证了原料安全,提高品质。
5、装修优势:隐柒柒水瓢米线门店风格传统氛围突出,将特色成都风与新快餐装修巧妙结合,精简合一,旨为营造优雅闲适的就餐氛围。同时隐柒柒水瓢米线潜心打造的门店食品安全管理体系。合作方放心,食客倾心。
6、开业支持优势:督导团队到店支持,从菜品采购,味道调试,人员管理急开业营销活动,都有强力支撑。
隐柒柒水瓢米线加盟费明细:
隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (一线城市) | 隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 35000元 | 日营业额 | 2000元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 22800元(760元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 747元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 60000元 | |
人员工资 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月净利润 | 22410元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 730000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 9000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 106200元 | 年净利润 | 272655元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (二线城市) | 隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 32000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 20520元(680元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 672元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 54000元 | |
人员工资 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 20169元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 657000元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 8000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合计投资 | 95580元 | 年净利润 | 245390元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
隐柒柒水瓢米线加盟费用及收益 (三线城市) | 隐柒柒水瓢米线加盟费用 | 隐柒柒水瓢米线收益预估 | ||
设备费用 | 28000元 | 日营业额 | 1600元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 18240元(610元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 598元 | |
广告宣传费用 | 2000元 | 月营业额 | 48000元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 17928元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 584000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 7000元 | 回本周期 | 0.31年 | |
合计投资 | 84960元 | 年净利润 | 218120元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
隐柒柒水瓢米线加盟条件:
1.遵守法律法规的相关规定,具有合格的法人或者公民资格。
2.认同经营模式和企业文化,接受公司的系统运营规范。
3.具有品牌意识和坦诚的合作意识,愿意接受总部的加盟运营培训和管理。
4.加盟商或加盟商指定管理者,必须亲自参与加盟店的管理以及运营。
5.具有高度的创业热情、财富欲望和投身行业的意志。
6.拥有符合加盟要求的经营场所,或相应的资金实力。
隐柒柒水瓢米线加盟流程:
1.加盟咨询:电话或者微信咨询,领取项目资料。
2.填写申请:提交意向申请,接收资质评估。
3.考察签约:实地考察,签订合同。授予品牌使用证书、授权牌照。
4.店面选址:了解开店专业选址意见,沟通门店装修方案。
5.人员培训:派选人员到总部接收全程店面实务培训。
6.开业运营:正式营业后配合总部全程跟踪投资店经营运作。